Pour commencer cette rubrique, une petite rétrospective des tournois auxquels j'ai participé cette année. La majorité de ces tournois ont été organisés sur le site indien Logic Master India ou sur le site italien Argio Logic. En outre, j'ai participé à 2 éditions d'un tournoi online très populaire: Sudokucup, et à divers championnats nationaux online ou tournois de préparation pour des championnats nationaux (Serbie, Russie, Finlande).
Mon résultat le plus probant a été obtenu le 17 juillet sur le tournoi mensuel du site indien Logic Master India. Les grilles étaient créées par le champion du monde 2009-2010 Jan Mrozowski. J'ai obtenu une 2ème place encourageante derrière le champion du monde 2007-2008 Thomas Snyder, battant notamment 4 "top10" des championnats du monde 2010, dont le 2ème et le 3ème.
Voici un petit tableau récapitulatif de mes performances cette année:
Date | Tournoi | Lien | Classement | Nbre de participants | Vainqueur |
16. janv. 2010 | Sudokucup 3 | http://sudokucup.com/node/652 | 32 | 484 | Jan Mrozowski |
24. janv. 2010 | Tournoi Serbe N°3 | http://puzzleserbia.com/downfree/sud10/sudoku_contest_3_standings.pdf | 4 | 20 | Jakub Ondroušek |
7. févr. 2010 | Championnat de Russie | http://forsmarts.com/cgi-bin/contest/result.pl?id=2 | 14 | 65 | Jakub Hrazdira |
13. févr. 2010 | Championnat de Finlande | http://ristikkotuumin.fi/ahaa/sudoku2010/ | 4 | 27 | Vincent Bertrand |
14. févr. 2010 | Mocktest N°12 | http://www.logicmastersindia.com/mock12/score.html | 7 | 34 | Jan Mrozowski |
21. févr. 2010 | Mocktest N°13 | http://www.logicmastersindia.com/mock13allday/score.html | 15 | 49 | Jan Mrozowski |
28. févr. 2010 | Mocktest N°14 | http://www.logicmastersindia.com/mock14/score.html | 11 | 61 | Zafer Ergan |
7. mars 2010 | Mocktest N°15 | http://www.logicmastersindia.com/mock15/score.html | 11 | 50 | Jan Mrozowski |
14. mars 2010 | Mocktest N°16 | http://www.logicmastersindia.com/mock16/score.html | 8 | 49 | Jan Mrozowski |
21. mars 2010 | Mocktest N°17 | http://www.logicmastersindia.com/mock17/score.html | 6 | 56 | Jan Mrozowski |
28. mars 2010 | Mocktest N°18 | http://www.logicmastersindia.com/mock18/score.html | 8 | 47 | Chen Cen |
3. avr. 2010 | Mocktest N°19 | http://www.logicmastersindia.com/mock19/score.html | 4 | 26 | Jakub Ondroušek |
17. avr. 2010 | Mocktest N°20 | http://www.logicmastersindia.com/mock20/score.html | 12 | 51 | Chen Cen |
25. mai 2010 | LMI May Monthly Test | http://www.logicmastersindia.com/M201005/score.html | 26 | 64 | Jason Zuffranieri |
28. mai 2010 | Roulette N°1 | http://www.argio-logic.net/roulette/classifica_roulette1.php | 6 | 53 | David Jones |
6. juin 2010 | LMI June Monthly Test | http://www.logicmastersindia.com/M201006/score.html | 9 | 96 | Nikola Zivanovic |
12. juin 2010 | Contest N°14 | http://www.argio-logic.net/classificacontest/classifica_contest14hh.php | 5 | 62 | David Jones |
19. juin 2010 | Sudokucup 4 | http://sudokucup.com/node/796 | 38 | 342 | Thomas Snyder |
26. juin 2010 | Roulette N°2 | http://www.argio-logic.net/roulette/classifica_roulette2.php | 3 | 65 | Jakub Hrazdira |
10. juil. 2010 | Contest N°15 | http://www.argio-logic.net/classificacontest/classifica_contest15g.php | 3 | 72 | David Jones |
17. juil. 2010 | LMI July Monthly Test | http://www.logicmastersindia.com/M201007S/score.html | 2 | 126 | Thomas Snyder |
24. juil. 2010 | Roulette N°3 | http://www.argio-logic.net/roulette/classifica_roulette3.php | 5 | 59 | David Jones |
pétard, t'a pas chomé !!
RépondreSupprimer